Lucembursko ovládá v ČR nejvíc kapitálu firem

Petra Štěpánová

Firmy a fyzické osoby z Lucemburka jsou, z pohledu objemu ovládaného kapitálu v základním jmění českých firem, potřetí v řadě za sebou, největšími zahraničními vlastníky našich firem. Těsně následují Němci a s odstupem pak Nizozemci. Objem zahraničního kapitálu v základním jmění českých firem meziročně mírně klesl. Informovala o tom poradenská společnost Dun & Bradstreet, která firmám pomáhá růst a prosperovat na základě umělé inteligence a analytiky.

Žebříček největších zahraničních vlastníků podle investovaného kapitálu do základního jmění českých firem již třetí rok vede Lucembursko (172 miliard korun), přičemž objem kontrolovaného kapitálu se meziročně zvýšil o 2,24 miliardy korun. Za Lucemburskem, s 169 miliardami, následuje Německo, kterému až do roku 2019 patřila pomyslná první příčka. „Rozdíl mezi objemem německého a lucemburského kapitálu v českých firmách je v posledních třech letech minimální,“ upřesnila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. S výrazným odstupem následují vlastníci z Nizozemí (103 miliard korun), objem jimi kontrolovaného kapitálu klesá od roku 2020.

Největší meziroční růst, mezi dvaceti největšími zahraničními vlastníky, v relativních hodnotách, vykázal švédský (+16 %), japonský (+9 %) a švýcarský kapitál (+6 %).  Naopak k největšímu poklesu došlo v případě kapitálu z Velké Británie a Kypru, shodně o 5 %.

Celkový objem zahraničního kapitálu u 20 největších zahraničních vlastníků meziročně klesl o 2 %z 920 miliard korun na 918 miliard korun.

TOP 20 největších zahraničních vlastníků českých firem podle objemu investovaného kapitálu do základního jmění (v mld. Kč) – vývoj 2016 až 2023

 

Země 2023 2 022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lucembursko 172,11 169,87 171,39 107,7 109,5 126,98 95,8 71,79
Německo 169,17 166,64 169,77 96 166,8 286,96 239,21 240,87
Nizozemí 102,72 106,76 106,88 128,6 113,3 111,34 161,85 175,54
Rakousko 78,53 80,19 75,06 74,9 75,1 75,27 76,99 86,23
Francie 51,58 49,82 49,15 53,6 49,48 49,8 50,19 49,72
Velká Británie 49,95 52,68 55,14 54,9 37,67 44,1 42,76 40,61
Kypr 47,93 50,57 41,94 41,7 41,34 55,2 55,71 60,53
Polsko 39,69 40,16 40,1 39,96 37,76 35,46 29,39 32,49
Belgie 30,39 30,57 30,32 25,18 25,56 25,16 24,79 24,58
Slovenská republika 28,86 30,04 21,83 28,29 25,97 25,61 26,52 37,83
Korejská republika 27,79 27,63 25,29 25,32 24,48 22,9 23,62 22,97
Švýcarsko 20,74 19,61 19,32 18,94 22,73 22,76 22,1 33,98
Itálie 19,19 19,17 19,27 18,63 18,78 19,06 19,72 11,68
Japonsko 16,58 15,15 15,56 18,13 19,14 18,2 18,18 18,02
Maďarsko 15,71 15,40 12,85 7,93 8,1 8,12 3,46 3,42
USA 13,16 13,13 25,64 25,2 24,22 24,39 23,62 23,6
Španělsko 10,91 11,01 11,11 10,97 11,17 11,04 13,62 11,56
Švédsko 9,97 8,57 8,66 8,65 9 8,96 8,95 6,47
Monako 7,85 7,85 8,26 8,04 8,04 8,19 8,27 0,05
Dánsko 5,50 5,62 5,62 5,64 6,23 6,34 6,55 6,56
TOP 20 celkem 918,33 920,44 913,16 798,28 834,37 985,84 951,30 958,50

 

Zdroj: Dun & Bradstreet

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*